closed investmentsThe following list summarizes all loan transacations closed by our investment services team. Learn more about our investment services |
| B+ | BBB | 0.5 M$ | 24 months | 398 bps
| | B+ | BBB | 0.5 M$ | 24 months | 398 bps
| | B+ | BBB | 0.5 M$ | 24 months | 900 bps
| | B+ | BBB | 1.0 M$ | 24 months | 925 bps
| | B+ | BBB | 0.5 M$ | 25 months | 925 bps
| | B+ | BBB | 1.0 M$ | 18 months | 900 bps
| | B+ | BBB | 0.5 M$ | 24 months | 393 bps
| | B+ | BBB | 0.5 M$ | 24 months | 925 bps
| | CCC | A- | 0.5 M$ | 24 months | 900 bps
| | CCC | A- | 0.5 M$ | 24 months | 509 bps
| | CCC | A- | 0.5 M$ | 24 months | 900 bps
| | B- | CCC | 2.0 M$ | >36 months | 453 bps
| | B- | CCC | 0.5 M$ | 18 months | 359 bps
| | B- | CCC | 0.5 M$ | 24 months | 487 bps
| | B- | CCC | 0.5 M$ | 24 months | 487 bps
| | B- | CCC | 1.0 M$ | 24 months | 497 bps
| | BBB | BB+ | 0.8 M$ | 12 months | 875 bps
| | BB | BBB | 1.0 M$ | 24 months | 975 bps
| | BB | BBB | 1.0 M$ | 30 months | 623 bps
| | BB | BBB | 1.0 M$ | 24 months | 623 bps
| | BB | BBB | 1.0 M$ | 24 months | 596 bps
| | BB | BBB | 1.0 M$ | 17 months | 975 bps
| | BB | BBB | 1.0 M$ | 24 months | 617 bps
| | BBB+ | BB+ | 0.5 M$ | 12 months | 950 bps
| | BBB+ | NR | 1.3 M$ | 24 months | 408 bps
| | BBB+ | NR | >2.0 M$ | 36 months | 383 bps
| | BBB+ | NR | 1.3 M$ | 36 months | 380 bps
| | BBB+ | NR | 1.5 M$ | 36 months | 366 bps
| | BBB+ | NR | 0.7 M$ | 36 months | 414 bps
| | BBB+ | BB | 0.3 M$ | 10 months | 753 bps
| | B- | BBB | 1.0 M$ | 24 months | 514 bps
| | NR | BBB | 0.3 M$ | 36 months | 379 bps
| | NR | BBB | 0.5 M$ | 24 months | 950 bps
| | NR | BBB | 1.0 M$ | 36 months | 362 bps
| | NR | BBB | 0.7 M$ | 24 months | 375 bps
| | NR | BBB | 0.4 M$ | 24 months | 392 bps
| | NR | BBB | 1.0 M$ | 24 months | 496 bps
| | NR | BBB | 1.5 M$ | 36 months | 568 bps
| | NR | BBB | 0.5 M$ | 24 months | 925 bps
| | NR | BBB | 0.5 M$ | 24 months | 950 bps
| | NR | BBB | 0.5 M$ | 24 months | 636 bps
| | NR | BBB | 0.4 M$ | 24 months | 360 bps
| | BBB | BBB | 0.3 M$ | 12 months | 1,050 bps
| | BBB | BBB | 0.5 M$ | 12 months | 1,075 bps
| | BBB | BBB | 0.8 M$ | 12 months | 1,075 bps
| | BBB | BBB | 0.5 M$ | 18 months | 859 bps
| | B+ | BBB | 1.0 M$ | 18 months | 800 bps
| | B+ | BBB | 1.0 M$ | 24 months | 558 bps
| | A- | BBB | 1.0 M$ | 12 months | 1,500 bps
| | A- | BBB | 1.5 M$ | 18 months | 820 bps
| | A- | BBB | 0.5 M$ | 12 months | 925 bps
| | A- | BBB | 1.5 M$ | 12 months | 900 bps
| | BB- | A- | 1.3 M$ | 36 months | 290 bps
| | BB- | A- | 1.0 M$ | 24 months | 825 bps
| | BB- | A- | 1.3 M$ | 24 months | 850 bps
| | BB- | A- | 1.4 M$ | 36 months | 277 bps
| | BB- | A- | 1.5 M$ | 36 months | 300 bps
| | BB- | A- | 0.9 M$ | 24 months | 550 bps
| | CCC | BBB | 0.8 M$ | 24 months | 875 bps
| | CCC | BBB | 1.0 M$ | 24 months | 509 bps
| | CCC | BBB | 0.3 M$ | 24 months | 875 bps
| | CCC | BBB | 0.5 M$ | 18 months | 437 bps
| | BBB | BBB+ | 0.5 M$ | 18 months | 347 bps
| | BBB | BBB | 1.0 M$ | 24 months | 900 bps
| | BBB | BBB | 1.0 M$ | 24 months | 900 bps
| | BBB | BBB | 1.5 M$ | 24 months | 800 bps
| | BBB | BBB | >2.0 M$ | 24 months | 900 bps
| | BBB | BBB | 1.0 M$ | 24 months | 800 bps
| | NR | BBB | 0.5 M$ | 18 months | 940 bps
| | NR | BBB | 1.0 M$ | 18 months | 900 bps
| | NR | BBB | 0.5 M$ | 18 months | 900 bps
| | BBB- | BBB- | >2.0 M$ | >36 months | 400 bps
| | BBB- | BBB | 0.5 M$ | 24 months | 875 bps
| | BBB- | BBB | 0.5 M$ | 24 months | 775 bps
| | BBB- | BBB | 0.5 M$ | 24 months | 775 bps
| | BBB- | BBB | 0.5 M$ | 24 months | 875 bps
| | BBB- | BBB | 1.4 M$ | 12 months | 850 bps
| | BBB- | BBB | 1.0 M$ | 24 months | 850 bps
| | BB- | BBB+ | 1.0 M$ | 30 months | 607 bps
| | BB- | BBB+ | 0.5 M$ | 12 months | 492 bps
| | BB- | BBB+ | 0.5 M$ | 18 months | 409 bps
| | BB- | BBB+ | 0.8 M$ | 25 months | 975 bps
| | BB- | BBB+ | 1.0 M$ | 24 months | 581 bps
| | BB- | BBB+ | 0.5 M$ | 24 months | 677 bps
| | BB- | BBB+ | 1.0 M$ | 30 months | 607 bps
| | BB- | BBB+ | 0.5 M$ | 12 months | 376 bps
| | BB- | BBB+ | 0.5 M$ | 12 months | 436 bps
| | BB- | BBB+ | 0.5 M$ | 24 months | 545 bps
| | BB- | BBB+ | 0.5 M$ | 24 months | 975 bps
| | BB- | BBB+ | 1.0 M$ | 24 months | 570 bps
| | BB- | BBB+ | 0.5 M$ | 12 months | 426 bps
| | BB- | BBB+ | 0.5 M$ | 18 months | 500 bps
| | BB- | BBB+ | 0.5 M$ | 24 months | 560 bps
| | BBB- | BBB | 0.5 M$ | 24 months | 910 bps
| | BBB- | BBB | 1.0 M$ | 24 months | 850 bps
| | BBB- | BBB | 2.0 M$ | 24 months | 479 bps
| | BBB- | BBB | 1.5 M$ | 36 months | 925 bps
| | BBB- | BBB | 0.5 M$ | 36 months | 925 bps
| | BBB- | BBB | 0.5 M$ | 24 months | 910 bps
| | BBB | BBB | 0.5 M$ | 18 months | 950 bps
| | BBB | BBB | 1.0 M$ | 36 months | 950 bps
| | BBB | BBB | 1.0 M$ | 24 months | 950 bps
| | BBB | BBB | 0.4 M$ | 24 months | 950 bps
| | BBB | BBB | 0.5 M$ | 18 months | 950 bps
| | BBB | BBB | 0.7 M$ | 24 months | 813 bps
| | BBB | BBB | 0.5 M$ | 18 months | 950 bps
| | A- | BB+ | 1.0 M$ | 12 months | 1,500 bps
| | A- | BB+ | 0.2 M$ | 18 months | 1,600 bps
| | A- | BB+ | 0.6 M$ | 18 months | 1,600 bps
| | NR | BBB+ | 1.0 M$ | 24 months | 567 bps
| | NR | BBB+ | 1.0 M$ | 24 months | 975 bps
| | NR | BBB+ | 0.5 M$ | 24 months | 660 bps
| | NR | BBB+ | 1.0 M$ | 24 months | 487 bps
| | NR | BBB+ | 0.5 M$ | 24 months | 660 bps
| | NR | BBB+ | 0.4 M$ | 18 months | 432 bps
| | NR | BBB+ | 0.5 M$ | 24 months | 473 bps
| | NR | BBB+ | 0.5 M$ | 36 months | 601 bps
| | NR | BBB+ | 1.0 M$ | 24 months | 675 bps
| | NR | BBB+ | 0.5 M$ | 24 months | 654 bps
| | NR | BBB+ | 0.5 M$ | 24 months | 435 bps
| | NR | BBB+ | 1.5 M$ | 36 months | 593 bps
| | NR | BBB+ | >2.0 M$ | 36 months | 601 bps
| | NR | BBB+ | 1.5 M$ | 36 months | 950 bps
| | NR | BBB+ | 0.5 M$ | 24 months | 473 bps
| | NR | BBB+ | 0.4 M$ | 12 months | 395 bps
| | NR | BBB+ | 1.0 M$ | 24 months | 461 bps
| | NR | BBB+ | 1.5 M$ | 36 months | 578 bps
| | NR | BBB+ | 0.5 M$ | 24 months | 435 bps
| | NR | BBB+ | 0.5 M$ | 24 months | 660 bps
| | NR | BBB+ | 0.5 M$ | 24 months | 660 bps
| | B- | BBB+ | >2.0 M$ | >36 months | 724 bps
| | B- | BBB+ | 0.5 M$ | 36 months | 392 bps
| | B- | BBB+ | >2.0 M$ | 36 months | 241 bps
| | B- | BBB+ | 2.0 M$ | 36 months | 392 bps
| | B- | BBB+ | >2.0 M$ | 22 months | 360 bps
| | B- | BBB+ | 2.0 M$ | >36 months | 448 bps
| | B- | BBB+ | 0.2 M$ | >36 months | 1,200 bps
| | B- | BBB+ | >2.0 M$ | 36 months | 334 bps
| | B- | BBB+ | 1.0 M$ | 36 months | 356 bps
| | B- | BBB+ | 2.0 M$ | 21 months | 385 bps
| | B- | BBB+ | 1.7 M$ | >36 months | 687 bps
| | B- | BBB+ | 0.3 M$ | >36 months | 1,200 bps
| | B- | BBB+ | 1.5 M$ | >36 months | 315 bps
| | B- | BBB+ | 1.5 M$ | >36 months | 313 bps
| | B- | BBB+ | 0.6 M$ | >36 months | 1,200 bps
| | B- | BBB+ | 1.0 M$ | 24 months | 260 bps
| | B+ | BBB- | 0.5 M$ | 18 months | 1,000 bps
| | B+ | BBB- | 0.4 M$ | 24 months | 875 bps
| | B+ | BBB- | 0.2 M$ | 12 months | 1,050 bps
| | B+ | BBB- | 0.4 M$ | 18 months | 443 bps
| | B+ | BBB- | 0.4 M$ | 18 months | 472 bps
| | B+ | BBB- | 0.2 M$ | 24 months | 875 bps
| | B+ | BBB- | 0.2 M$ | 24 months | 875 bps
| | B+ | BBB- | 0.2 M$ | 12 months | 1,050 bps
| | B+ | BBB- | 0.4 M$ | 18 months | 431 bps
| | B+ | BBB | 1.0 M$ | 24 months | 524 bps
| | B+ | BBB | 0.3 M$ | 24 months | 462 bps
| | B+ | BBB | 0.5 M$ | 24 months | 467 bps
| | B+ | BBB | 1.0 M$ | 24 months | 499 bps
| | B+ | BBB | 1.0 M$ | 24 months | 750 bps
| | B+ | BBB | 0.5 M$ | 24 months | 447 bps
| | BBB- | BB+ | 0.4 M$ | 24 months | 356 bps
| | CCC | A- | 1.0 M$ | 25 months | 305 bps
| | CCC | A- | 1.0 M$ | >36 months | 480 bps
| | CCC | A- | 0.5 M$ | 36 months | 356 bps
| | CCC | A- | 0.5 M$ | 36 months | 750 bps
| | CCC | A- | 0.5 M$ | 36 months | 350 bps
| | CCC | A- | 0.5 M$ | 36 months | 399 bps
| | A- | BBB- | 0.5 M$ | 12 months | 1,350 bps
| | A- | BBB- | 0.8 M$ | 12 months | 1,600 bps
| | A- | BBB- | 0.5 M$ | 18 months | 543 bps
| | A- | BBB- | 1.0 M$ | 18 months | 1,425 bps
| | A- | BBB- | 0.5 M$ | 12 months | 1,350 bps
| | A- | BBB- | 0.8 M$ | 18 months | 925 bps
| | A- | BBB- | 0.5 M$ | 18 months | 628 bps
| | A- | BBB- | 0.5 M$ | 12 months | 1,350 bps
| | BB- | BBB | 0.5 M$ | 30 months | 900 bps
| | BB- | BBB | 0.5 M$ | 24 months | 925 bps
| | BB- | BBB | 0.5 M$ | 24 months | 875 bps
| | B+ | BB+ | 0.5 M$ | 12 months | 950 bps
| | BBB | BBB- | 2.0 M$ | >36 months | 686 bps
| | BBB | BBB- | 0.5 M$ | 18 months | 700 bps
| | BBB | BBB- | 0.5 M$ | 18 months | 567 bps
| | BBB | BBB- | 1.0 M$ | 18 months | 950 bps
| | BBB | BBB- | 1.0 M$ | 24 months | 717 bps
| | BBB | BBB- | 1.0 M$ | 18 months | 1,400 bps
| | BBB | BBB- | 1.0 M$ | 12 months | 1,125 bps
| | BBB | BBB- | 1.0 M$ | 18 months | 682 bps
| | BBB | BBB- | 0.5 M$ | 18 months | 658 bps
| | BBB | BBB- | 1.0 M$ | 12 months | 1,000 bps
| | BBB | BBB- | 1.0 M$ | 18 months | 766 bps
| | B+ | BBB+ | 0.9 M$ | 12 months | - bps
| | B+ | BBB+ | 0.5 M$ | 36 months | 900 bps
| | B+ | BBB+ | 1.0 M$ | 24 months | 850 bps
| | B+ | BBB+ | 0.5 M$ | 36 months | 900 bps
| | B+ | BBB+ | 0.5 M$ | 12 months | 1,000 bps
| | B+ | BBB+ | 0.5 M$ | 24 months | 530 bps
| | BBB | BBB | 1.0 M$ | 24 months | 743 bps
| | BBB | BBB | 1.0 M$ | 24 months | 925 bps
| | BBB | BBB | 2.0 M$ | 18 months | 875 bps
| View the full list- Country refers to the country ceilings publicly available, assigned by either Fitch Ratings or Moody's, at the time of closing; if neither exist, the Standard & Poor's sovereign rating is used.
- Credit refers to internal rating assigned by Symbiotics to the investee.
- Volume refers to the investment amount in million U.S. dollars (or translated in U.S. dollar terms at the time of closing).
- Maturity refers to the maturity of the transaction.
- Spread refers to the risk premium above the risk free rate in the corresponding currency assigned to the transaction.
|
| |
|